Sociedad del conocimiento y la economía
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Sociedad del conocimiento y la economía |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fabián Eduardo Terán; UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Bien público; economía; globalización; innovación; sociedad del conocimiento. |
| 4. | Descripción | Resumen | La principal contribución de este artículo es la caracterización de la sociedad del conocimiento, sus orígenes e interrelaciones, y su tránsito hacia lo que se denomina como nueva economía, lo que quiere decir que no solamente se produce bienes que buscan una renta, sino que produce ideas que permiten a la luz de este nuevo conocimiento e innovación, transformar las actividades productivas para alcanzar el desarrollo económico superando los problemas permanentes de injusticia e inequidad. En el documento se realiza una contextualización de lo que es la sociedad del conocimiento, destacando los aspectos conceptuales relacionados con la innovación tecnológica y la economía del conocimiento, ubicando al final un esbozo del caso ecuatoriano en el escenario de la globalización. Se realiza un análisis de la economía del conocimiento o nueva economía con los avances tecnológicos que proporciona la informática a través de las redes de comunicación que se desarrollan como parte del denominado proceso de globalización. El objetivo del estudio busca contribuir al debate sobre la sociedad del conocimiento y la economía desde la realidad ecuatoriana, destacando los avances alcanzados en el Ecuador en aplicación de la política pública y de la propia interacción de la economía con el mundo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad San Gregorio de Portoviejo |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Universidad Iberoamericana del Ecuador |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-04-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | Análisis documental |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/578 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista San Gregorio; Núm. 21 (2018): Revista San Gregorio. ENERO-MARZO 2018 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Sin título (B) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) |
Ecuador, Actualidad, Sociedad |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista San Gregorio![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |



