Procedimiento para el diagnóstico de restaurantes a la carta tipo gourmet, temáticos y especializados
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Procedimiento para el diagnóstico de restaurantes a la carta tipo gourmet, temáticos y especializados |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Osmel Torres Chávez; Universidad San Gregorio de Portoviejo; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leonardo Manuel Cuetara Sánchez; Universidad Técnica de Manabí, Carrera de Economía; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Gestión de procesos; restaurantes; servicios gastronómicos |
| 4. | Descripción | Resumen | En la actualidad, la gestión de los procesos de servicios gastronómicos en restaurantes a la carta gourmet, temáticos y especializados, constituye uno de los principales objetivos de los propietarios, directivos, maîtres y jefes de Alimentos y Bebidas, cuyo propósito es la mejora y el cumplimiento de los estándares de prestación de servicio. Como objetivo de la investigación, se describe un procedimiento para el diagnóstico de los procesos de prestación de servicios en restaurantes. La metodología asumida en el estudio se corresponde con la filosofía de la gestión por procesos, enfoque útil y actualizado para abordar la problemática del objeto de estudio, mediante la combinación y la aplicación de técnicas, métodos e instrumentos como: lista de chequeo, mapas de relaciones y momentos de verdad, fichas de procesos, flujograma, matriz de impactos para la selección de los procesos claves, mejora continua y benchmarking, entre otras. Como resultados de la aplicación de la metodología se logra la determinación de reservas de mejora y establecimientos de programas para incrementar el índice de satisfacción, la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios gastronómicos. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad San Gregorio de Portoviejo |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Gaviota S. A, Universidad de la Habana |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-04-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/565 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista San Gregorio; Núm. 21 (2018): Revista San Gregorio. ENERO-MARZO 2018 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) |
INTERNACIONAL, CONTEMPORANEO |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista San Gregorio![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |



