El resultado contable para la toma de decisiones oportuna en las gasolineras
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | El resultado contable para la toma de decisiones oportuna en las gasolineras |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yessenia Vera Loor; Universidad San Gregorio de Portoviejo; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maryuri Yahaira Briones Mera; Universidad San Gregorio de Portoviejo; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Helen Sofía Arteaga Coello; Universidad de San Gregorio de Portoviejo; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Información contable; sistemas informáticos; consolidado de información; información oportuna y eficiente. |
| 4. | Descripción | Resumen | Los resultados de un ejercicio económico o la llamada información contable es un suministro de información que permite a los, gerentes, administradores y personal de una empresa identificar y evaluar todas las transacciones que se desarrollan en la empresa, esta información será útil al momento de la toma de decisiones, por lo cual debe ser oportuna y efectiva, es aquí cuando se involucran los sistemas informáticos, los cuales una vez procesada la información nos brindan resultados consolidados, oportunos y detallados. Esta investigación se realizó para demostrar que las gasolineras de Manabí que no utilizan un sistema integrado de control no tienen una información contable eficaz en todo momento, por lo que se consideró importante analizar la problemática y explicar que un sistema contable contribuye en la toma de decisiones del negocio. La investigación fue de tipo descriptiva, analítica y sincrónica con la finalidad de analizar la información proporcionada |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad San Gregorio de Portoviejo |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-04-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/562 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista San Gregorio; Núm. 21 (2018): Revista San Gregorio. ENERO-MARZO 2018 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista San Gregorio![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |



