Expectativa y percepción de calidad de atención odontológica en la comunidad del cantón Junín
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Expectativa y percepción de calidad de atención odontológica en la comunidad del cantón Junín |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ángela Mercedes Murillo Almache; Universidad San Gregorio de Portoviejo; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Luis Morales Barcia; Universidad San Gregorio de Portoviejo; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Atención odontológica, servicios odontologicos en la comunidad; percepción de calidad de atención odontológica. |
| 4. | Descripción | Resumen | Las instituciones formadoras del talento humano en salud a nivel mundial se ven en la obligación de conferir a la sociedad, profesionales con altos estándares de dominio en su disciplina, con la prestación de servicios de calidad, respondiendo a las expectativas de los usuarios y proveedores de salud. Este estudio, plantea como objetivo determinar la calidad percibida por los usuarios en relación a la atención odontológica ofertada por estudiantes de la Carrera de Odontología de la USGP, con el apoyo logístico de la Fundación Adopt-a Village de los Estados Unidos, en comunidades del Cantón Junín, durante el mes de abril del 2017. Se realizó un estudio descriptivo y de corte transversal en el que se encuestaron a 96 usuarios que consintieron la aplicación de un formulario para abordar la calidad percibida. Los datos se tabularon y graficaron en Microsoft Excel, utilizando medidas de tendencia central a partir de frecuencias y porcentajes. Más de la mitad fueron mujeres, la edad promedio de los participantes fue de 25.7 años. La valoración de la atención recibida fue positiva, resaltando la satisfacción de los usuarios ante la oferta de los servicios odontológicos en la comunidad. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad San Gregorio de Portoviejo |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Fundación Adopt-a Village de los Estados Unidos |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-04-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | estudio descriptivo ; corte transversal; encuesta |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/559 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista San Gregorio; Núm. 21 (2018): Revista San Gregorio. ENERO-MARZO 2018 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Sin título (34KB) Sin título (27KB) Sin título (29KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) |
Ecuador, Manabí, Junín, Abril 2017, pacientes entre 9-58 años, atendidos en las comunidades de Agua Fría, Cieneguita Adentro y Piquigua del cantón Junín |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista San Gregorio![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |



