Yachay Tech-Ecuador: una mirada desde la percepción de los estudiantes
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Yachay Tech-Ecuador: una mirada desde la percepción de los estudiantes |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Katty Loor; Universidad San Gregorio de Portoviejo; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mary Coveña; Universidad San Gregorio de Portoviejo; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zully Tomalá; Universidad San Gregorio de Portoviejo; Ecuador |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gabriel Tomalá; Universidad San Gregorio de Portoviejo; Ecuador |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | universidad yachay tech; economía del conocimiento; desarrollo ecuador; estudiantes de manabí; expec |
| 4. | Descripción | Resumen | El propósito de este trabajo es analizar la percepción de los estudiantes desde dos enfoques: visión y condiciones de estudiantes universitarios y, potenciales bachilleres para conocer el grado de información que poseen y sus expectativas de ingreso a la Universidad. Además, se explora el contexto de Yachay Tech como centro universitario de la ciudad del conocimiento que nace como proyecto emblemático en Ecuador como parte de la estrategia nacional del cambio de la matriz productiva que busca diversificar la producción y potenciar otros sectores estratégicos. Se presenta una revisión del contexto internacional y nacional de la Economía del Conocimiento y su relación con Yachay Tech. A partir de la aplicación de dos instrumentos de recolección de información se procesan los datos para la discusión de resultados y el planteamiento de desafíos como consideraciones finales |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad San Gregorio de Portoviejo |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-04-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/540 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista San Gregorio; Núm. 21 (2018): Revista San Gregorio. ENERO-MARZO 2018 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Revista San Gregorio![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |



